Aktualne ceny papierosów w Turcji (styczeń 2024)
Niestety, ceny papierosów w Turcji w 2024 wzrosły. Różnica jest niewielka, mniej więcej dwie liry na każdej paczce. Jednocześnie kurs liry wciąż delikatnie spada, czyli… przy dobrej wymianie waluty można uznać, że niektóre tureckie papierosy są tańsze niż w 2023 roku. Tylko niektóre, ale maksymalna podwyżka jest niewielka, wynosi 24 grosze. Żeby ceny papierosów w Turcji nie stały się dla nas nieprzyjemnym zaskoczeniem, warto przed wyjazdem zamówić kartę wielowalutową. W tym miesiącu po raz kolejny porównałam kursy walut w: Wise, Revolut, Cinkciarz, przewalutowanie polskiej karty bankowej, zwykły warszawski kantor oraz kantor na lotnisku. Warszawskie lotnisko wypadło drożej od Stambułu, ale taniej od Antalyi. I po raz kolejny najbardziej opłacalna okazała się karta Wise. Widoczna w tabeli cena minimalna jest według ich kursu, a maksymalna to turecki kantor. Jak widać lotniska w sezonie zimowym podnoszą marże, żeby wyrównać sobie brak turystów. Grudniowe ceny w tych kantorach były zdecydowanie korzystniejsze.
Cena papierosów w Turcji w euro wciąż stabilna, lokalne sklepy lubią zaokrąglenia. Paczka kosztuje średnio mniej niż dwa euro, lecz w 99% miejsc usłyszymy dokładnie taką kwotę i nie dostaniemy żadnej reszty.
Ile kosztują papierosy w Turcji w 2024
Ostatnia podwyżka cen na papierosy i inne wyroby tytoniowe miała w Turcji miejsce na początku stycznia 2024. Począwszy od 4.01.2024 kolejne koncerny aktualizowały swoje ceny, czego podsumowanie znajdziecie poniżej. W porównaniu do grudnia brakuje tu papierosów Imperial. Producent nie zamieścił ich na liście, czyli prawdopodobnie zostały wycofane z obiegu.
W zestawieniu nie ma papierosów smakowych (w tym mentolowych) – o tym jak je kupić pisałam tutaj.
| Nazwa papierosów | Cena w lirach tureckich | Cena w PLN (min) | Cena w PLN (max) |
| Bianca | 58 | 7,74 | 11,54 |
| Camel Black & White | 52 | 6,94 | 10,35 |
| Camel Deep blue | 52 | 6,94 | 10,35 |
| Camel Slender | 52 | 6,94 | 10,35 |
| Camel Yellow & Brown | 55 | 7,34 | 10,95 |
| Chesterfield (wszystkie rodzaje) | 54 | 7,21 | 10,75 |
| Davidoff (Burgundy, Ivory, White) | 60 | 8,01 | 11,94 |
| Davidoff C Line Blue | 56 | 7,48 | 11,14 |
| Davidoff Slims (Ivory, White) | 60 | 8,01 | 11,94 |
| Dunhill Double blue | 65 | 8,68 | 12,94 |
| Esse (pozostałe rodzaje) | 58 | 7,74 | 11,54 |
| Esse Reserv | 60 | 8,01 | 11,94 |
| Hazar (wszystkie rodzaje) | 45 | 6,01 | 8,96 |
| HD Blue (kisa, uzun) | 47 | 6,28 | 9,35 |
| HD Q.Size (Ocean blue, Sky blue, White line) | 47 | 6,28 | 9,35 |
| HD Red (kisa, uzun) | 47 | 6,28 | 9,35 |
| HD Sky (kisa, uzun) | 47 | 6,28 | 9,35 |
| HD Slims (Blue, Dore, Red) | 50 | 6,68 | 9,95 |
| Imperial Classic Red SL | – | – | – |
| Kent (Blue, Grey, White) | 58 | 7,74 | 11,54 |
| Kent (Dark blue, Dark blue long, Switch) | 55 | 7,34 | 10,95 |
| Kent D Line (Blue, Grey) | 55 | 7,34 | 10,95 |
| Kent D Range (Blue, Grey, Blue long, Grey long) | 55 | 7,34 | 10,95 |
| Kent Slims (wszystkie rodzaje) | 60 | 8,01 | 11,94 |
| L&M (wszystkie rodzaje) | 54 | 7,21 | 10,75 |
| Lark (wszystkie rodzaje) | 55 | 7,34 | 10,95 |
| LD (pozostałe rodzaje) | 52 | 6,94 | 10,35 |
| LD Slims | 52 | 6,94 | 10,35 |
| Maltepe | 55 | 7,34 | 10,95 |
| Marlboro Edge | 56 | 7,48 | 11,14 |
| Marlboro Edge (Blue, Sky) | 56 | 7,48 | 11,14 |
| Marlboro Red | 58 | 7,74 | 11,54 |
| Marlboro Touch | 58 | 7,74 | 11,54 |
| Marlboro Touch (Blue, Gray, White) | 57 | 7,61 | 11,34 |
| Medley (wszystkie rodzaje) | 45 | 6,01 | 8,96 |
| MMC (wszystkie rodzaje) | 45 | 6,01 | 8,96 |
| Monte Carlo (pozostałe rodzaje) | 50 | 6,68 | 9,95 |
| Monte Carlo Slender | 50 | 6,68 | 9,95 |
| Muratti (pozostałe rodzaje) | 55 | 7,34 | 10,95 |
| Muratti Blu | 56 | 7,48 | 11,14 |
| Pall Mall (wszystkie rodzaje) | 55 | 7,34 | 10,95 |
| Parliament (pozostałe rodzaje) | 59 | 7,88 | 11,74 |
| Parliament Aqua Blue Slims | 60 | 8,01 | 11,94 |
| Parliament Midnight Blue | 58 | 7,74 | 11,54 |
| Point Blue Slims | 51 | 6,81 | 10,15 |
| Polo (Blue, Grey) | 52 | 6,94 | 10,35 |
| President (kisa, uzun, sky) | 47 | 6,28 | 9,35 |
| President Q.size (Ocean blue, Sea blue, Red line, White line) | 47 | 6,28 | 9,35 |
| Raison (Reserv blue, Reserv gray) | 57 | 7,61 | 11,34 |
| Rothmans (wszystkie rodzaje) | 52 | 6,94 | 10,35 |
| Samsun | 55 | 7,34 | 10,95 |
| Tekel 2000 (wszystkie rodzaje) | 50 | 6,68 | 9,95 |
| Tekel 2001 (wszystkie rodzaje) | 53 | 7,08 | 10,55 |
| Toros 2005 (wszystkie rodzaje | 45 | 6,01 | 8,96 |
| Viceroy (wszystkie rodzaje) | 55 | 7,34 | 10,95 |
| Vigor Cerulean (kisa, uzun, slims) | 54 | 7,21 | 10,75 |
| Violet Slims | 56 | 7,48 | 11,14 |
| West (Navy, Grey, White) | 49 | 6,54 | 9,75 |
| Winner KISA (Rouge, Tf) | 52 | 6,94 | 10,35 |
| Winner Slims (Blue, Dore, Red) | 52 | 6,94 | 10,35 |
| Winston (Dark blue, Deep blue) | 54 | 7,21 | 10,75 |
| Winston (pozostałe rodzaje) | 56 | 7,48 | 11,14 |
| Winston Slender | 55 | 7,34 | 10,95 |
| Winston Slims | 58 | 7,74 | 11,54 |
| Winston Xsence | 60 | 8,01 | 11,94 |
Dla dociekliwych: ceny papierosów były wyliczane na podstawie kursu z dn. 21.01.2024, wraz z wliczeniem opłat i prowizji. Oficjalny na ten dzień średni kurs NBP to 0,1333 zł za 1 lirę turecką.
Najdroższe papierosy w Turcji 2024
Wśród najdroższych marek znajdziemy wyroby kilku koncernów tytoniowych. Zdecydowanie najwyższą cenę (65 tl) mają papierosy Dunhill. Tuż za nimi z ceną 60 tl plasuje się marka Davidoff, Kent Slims, Winston Xsence oraz lokalne Esse. Tym razem marka Parliament na podium tylko z wersją Aqua Blue Slims.
Najtańsze papierosy w Turcji 2024
Najtańsze tureckie papierosy kupimy już za 45 TL i będą to lokalne marki: MMC, Medley, Toros lub Hazar. Te papierosy zanotowały najwyższy proporcjonalny wzrost cen, o 3 TL, czyli mniej więcej 7% wartości z grudnia. Wszystkie wymienione produkowane są przez grupę TT.
Ceny tureckich papierosów to nie wszystko
Powinniśmy też wiedzieć gdzie je kupić, jakich słów użyć i gdzie możemy później w spokoju zapalić. To wszystko znajdziecie w innym wpisie o tureckich papierosach.
